彩宝网专业走势 · 实时更新 · 智能辅助分析
| 期号 | 开奖号码 (从小到大) | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25030 | 0307111620 | 57 | 17 | 3:2 | 2:3 |
| 25029 | 0508121822 | 65 | 17 | 2:3 | 3:2 |
| 25028 | 0106091419 | 49 | 18 | 3:2 | 2:3 |
| 25027 | 0410131721 | 65 | 17 | 2:3 | 3:2 |
| 25026 | 0205111520 | 53 | 18 | 3:2 | 2:3 |
| 25025 | 0709121622 | 66 | 15 | 2:3 | 3:2 |
| 25024 | 0308101318 | 52 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25023 | 0611141921 | 71 | 15 | 3:2 | 3:2 |
| 25022 | 0104091517 | 46 | 16 | 3:2 | 2:3 |
| 25021 | 0507121820 | 62 | 15 | 2:3 | 3:2 |
| 25020 | 0208131622 | 61 | 20 | 2:3 | 3:2 |
| 25019 | 0406101419 | 53 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25018 | 0309111721 | 61 | 18 | 4:1 | 3:2 |
| 25017 | 0712151820 | 72 | 13 | 2:3 | 3:2 |
| 25016 | 0105081316 | 43 | 15 | 3:2 | 1:4 |
| 25015 | 0610141922 | 71 | 16 | 2:3 | 4:1 |
| 25014 | 0204091117 | 43 | 15 | 3:2 | 1:4 |
| 25013 | 0508121620 | 61 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25012 | 0307131821 | 62 | 18 | 3:2 | 3:2 |
| 25011 | 0106101519 | 51 | 18 | 3:2 | 2:3 |
| 25010 | 0409111422 | 60 | 18 | 2:3 | 3:2 |
| 25009 | 0207121720 | 58 | 18 | 2:3 | 3:2 |
| 25008 | 0508131621 | 63 | 16 | 2:3 | 3:2 |
| 25007 | 0306101418 | 51 | 15 | 2:3 | 2:3 |
| 25006 | 0109111519 | 55 | 18 | 4:1 | 2:3 |
| 25005 | 0407121722 | 62 | 18 | 2:3 | 3:2 |
| 25004 | 0205081320 | 48 | 18 | 2:3 | 2:3 |
| 25003 | 0610141821 | 69 | 15 | 2:3 | 4:1 |
| 25002 | 0308111619 | 57 | 16 | 3:2 | 2:3 |
| 25001 | 0104091215 | 41 | 14 | 3:2 | 1:4 |
* 大小划分:01-11为小,12-22为大;和值、跨度仅供参考。
近50期热号: 07, 12, 18
平均跨度 16.4
近10期 奇:偶 = 28:22
“河南22选5”是从01-22共22个号码中选取5个号码组成一注,属于小盘乐透型玩法。每期开出5个号码,按从小到大排序。特点:号码少、易分析,适合走势追踪。
基本走势图展示近期开奖号码、和值、跨度、奇偶比、大小比,帮助彩民判断冷热号、区间分布。
热号: 07,12,18 · 冷号: 02,13,22
近期关注 50-65 区间
结合走势图 + 遗漏数据